Açıklama
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 11.600 (2047-12.966) |
| Soğutma | BTU/h | 10.918 (2.047-12.965) | |
| SEER(Ortalama) | 6.1 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.0 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+ | |
| Soğutma(Ortalama) | A++ | ||
| Güç Kaynağı | Dış Üniteden | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 0.94 (0.12-1.50) |
| Soğutma | kW | 0.99 (0.12-1.40) | |
| Çalışma Akımı | Isıtma | A | 4.4 |
| Soğutma | A | 4.5 | |
| Hava Debisi | İç Ünite | m3/h | 560/480/410/290 |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite | dB(A) | 52 |
| İç Ünite (EY/Y/O/D) | dB(A) | 42/37/34/28 | |
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 842/596/320 |
| İç Ünite | mm | 790/275/200 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 29 |
| İç Ünite | kg | 9 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52(3/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 20 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15/24 |
| Soğutma | ° C | -15/48 |


