Açıklama
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 9.553 (2.559-12.965) |
| Soğutma | BTU/h | 8.871 (2729-11600) | |
| SEER(Ortalama) | 6.1 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.0 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+ | |
| Soğutma(Ortalama) | A++ | ||
| Güç Kaynağı | İç Üniteden | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Faz, 50Hz |
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 0.76 (0.15-1.55) |
| Soğutma | kW | 0.72 (0.20-1.40) | |
| Çalışma Akımı | Isıtma | A | 3.6 |
| Soğutma | A | 3.4 | |
| Hava Debisi | İç Ünite | m3/h | 560/490/450/400/360/350/340 |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite | dB(A) | 50 |
| İç Ünite (EY/Y/O/D) | dB(A) | 38/34/30/26 | |
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 776/540/320 |
| İç Ünite | mm | 896/320/159 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 31 |
| İç Ünite | kg | 11 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52(3/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 15 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15/24 |
| Soğutma | ° C | 18/48 |


