Açıklama
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 12.966 (3.071 – 14.330) |
| Soğutma | BTU/h | 11.942 (3.071 – 13.648) | |
| SEER(Ortalama) | 6.1 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.0 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+ | |
| Soğutma(Ortalama) | A++ | ||
| Güç Kaynağı | İç Üniteden | V, Faz, Hz | 220-240 V, 1Ph, 50Hz |
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 1.17 (0.15-1.68) |
| Soğutma | kW | 1.09 (0.10-1.40) | |
| Çalışma Akımı | Isıtma | A | 5.0 |
| Soğutma | A | 5.0 | |
| Hava Debisi | İç Ünite | m3/h | 560/490/450/400/360/350/340 |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite | dB(A) | 52 |
| İç Ünite (EY/Y/O/D) | dB(A) | 39/35/31/26 | |
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 842/596/320 |
| İç Ünite | mm | 896/320/159 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 33 |
| İç Ünite | kg | 11 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12.70(1/2″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 20 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15/24 |
| Soğutma | ° C | 18/48 |


