Açıklama
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 19.448 (4.094- 21.495) |
| Soğutma | BTU/h | 18.083 (4.094-20.472) | |
| SEER(Ortalama) | 6.1 | ||
| SCOP(Ortalama) | 3.8 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A | |
| Soğutma(Ortalama) | A++ | ||
| Güç Kaynağı | İç Üniteden | V, Faz, Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 1.75 (0.15-2.65) |
| Soğutma | kW | 1.70 (0.15-2.45) | |
| Çalışma Akımı | Isıtma | A | 8.0 |
| Soğutma | A | 7.6 | |
| Hava Debisi | İç Ünite | m3/h | 850/800/750/680/600/550/450 |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite | dB(A) | 56 |
| İç Ünite (EY/Y/O/D) | dB(A) | 44/38/33/28 | |
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 955/700/396 |
| İç Ünite | mm | 998/340/178 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 48 |
| İç Ünite | kg | 14 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12.70(1/2″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 20 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15/24 |
| Soğutma | ° C | 18/48 |


