Açıklama
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 9.553 (1.535-13.989) | 
| Soğutma | BTU/h | 8.871 (1.535-11.020) | |
| SEER(Ortalama) | 6.1 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.0 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+ | |
| Soğutma(Ortalama) | A++ | ||
| Güç Kaynağı | Dış Üniteden | V, Faz, Hz | 220-240V ,1Ph , 50Hz | 
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 0.75 (0.20-1.55) | 
| Soğutma | kW | 0.80 (0.20-1.42) | |
| Çalışma Akımı | Isıtma | A | 3.4 | 
| Soğutma | A | 3.7 | |
| Hava Debisi | İç Ünite | m3/h | 560/490/430/330 | 
| Ses Seviyesi | Dış Ünite | dB(A) | 52 | 
| İç Ünite (EY/Y/O/D) | dB(A) | 39/36/32/26 | |
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 776/540/320 | 
| İç Ünite | mm | 790/275/200 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 28 | 
| İç Ünite | kg | 9 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52(3/8″) | 
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 15 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15/24 | 
| Soğutma | ° C | -15/43 | 



 
                     
                    