Açıklama
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 5.8 |
| BTU/h | 19.789 | ||
| Soğutma | BTU/h | 17.060 | |
| kW | 5.0 | ||
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 13.5/10.2/7.5 |
| Soğutma | m3/dak | 11.3/7.8/5.3 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 9.5 |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | |
| Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 294x798x229 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 61 |
| Soğutma | dB(A) | 61 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 46/37/26 |
| Soğutma | dB(A) | 45/37/31 |


