Açıklama
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 9.554 (2.047-10.918) |
| Soğutma | BTU/h | 8.530 (2.047-9.554) | |
| SEER(Ortalama) | 6.1 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.0 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+ | |
| Soğutma(Ortalama) | A++ | ||
| Güç Kaynağı | Dış Üniteden | V, Faz, Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 0.77 (0.12-1.40) |
| Soğutma | kW | 0.78 (0.12-1.30) | |
| Çalışma Akımı | Isıtma | A | 3.5 |
| Soğutma | A | 3.6 | |
| Hava Debisi | İç Ünite | m3/h | 480/370/320/210 |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite | dB(A) | 51 |
| İç Ünite (EY/Y/O/D) | dB(A) | 40/36/34/29 | |
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 776/540/320 |
| İç Ünite | mm | 790/275/200 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 25 |
| İç Ünite | kg | 9 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 9.52(3/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 15 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15/24 |
| Soğutma | ° C | -15/48 |


