Description
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 4.5 |
| BTU/h | 15.354 | ||
| Soğutma | BTU/h | 11.942 | |
| kW | 3.5 | ||
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 12.8/9.4/6.1 |
| Soğutma | m3/dak | 10.1/6.4/5.0 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 9.5 |
| Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | mm | 294x798x229 | |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 59 |
| Soğutma | dB(A) | 58 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 42/32/22 |
| Soğutma | dB(A) | 43/37/25 |


