Description
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 4.5 |
| Soğutma | kW | 4.0 | |
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 11.5/9/8 |
| Soğutma | m3/dak | 11.5/9/7 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 15 |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12.7 (1/2″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35 (1/4″) | |
| Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 248x570x570 |
| Panel | mm | 35x700x700 | |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 60 |
| Soğutma | dB(A) | 60 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 42/36/32 |
| Soğutma | dB(A) | 42/36/30 |


