Description
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220 – 240V, 1Faz, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 6.0(1.4-7.5) |
| BTU/h | 20.472(4.776-25.590) | ||
| Soğutma | BTU/h | 17.060(6.141-24.225) | |
| kW | 5.0(1.8-7.1) | ||
| EER | 4.63 | ||
| COP | 4.58 | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 1.31(0.48-2.58) |
| Soğutma | kW | 1.08(0.50-2.15) | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 6.0/5.8/5.5(15) | |
| Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 41.0 |
| Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 41.0 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 48 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15-24 |
| Soğutma | ° C | -15-43 | |
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 640×850(+65)x290 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 65 |
| Soğutma | dB(A) | 62 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 52 |
| Soğutma | dB(A) | 49 |


