Description
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 5.8 |
| BTU/h | 17.060 | ||
| Soğutma | BTU/h | 19.789 | |
| kW | 5.0 | ||
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 17.0/14.5/10.5 |
| Soğutma | m3/dak | 13.5/11.0/8.0 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 15 |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | |
| Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 | ||
| Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 309X890X220 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 64 |
| Soğutma | dB(A) | 60 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 47/40/27 |
| Soğutma | dB(A) | 48/40/33 |


