Description
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 5.8 |
| BTU/h | 19.789 | ||
| Soğutma | BTU/h | 17.060 | |
| kW | 5.0 | ||
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 13.0/11.5/7.5 |
| Soğutma | m3/dak | 10.5/8.0/5.0 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 23 |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | |
| Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 230x740x455 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 60 |
| Soğutma | dB(A) | 60 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 48/42/33 |
| Soğutma | dB(A) | 48/45/36 |


