Description
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | kW | 5.8 |
| BTU/h | 19.789 | ||
| Soğutma | BTU/h | 17.060 | |
| kW | 5.0 | ||
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 11.5/9.0/8.0 |
| Soğutma | m3/dak | 11.5/9.0/7.0 | |
| Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 15 |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | |
| Boyutlar(Y/G/D) | İç Ünite | mm | 248x570x570 |
| Panel | mm | 35x700x700 | |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 60 |
| Soğutma | dB(A) | 60 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 42/36/30 |
| Soğutma | dB(A) | 42/36/32 |


