Description
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220 – 240V, 1Faz, 50Hz | |
| Kapasite | Isıtma | kW | 6.8(1.5-7.8) |
| BTU/h | 23.201(5.118-26.613) | ||
| Soğutma | BTU/h | 20.472(6.141-25590) | |
| kW | 6.0(1.8-7.5) | ||
| EER | 4.2 | ||
| COP | 4.5 | ||
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 1.51(0.603.00) |
| Soğutma | kW | 1.43(0.50-2.39) | |
| Maksimum Çalışma Akımı | A | 7.1/6.8/6.6(17) | |
| Hava Debisi | Isıtma | m3/dak | 42.0 |
| Soğutma | m3/dak | 42.0 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 49 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15-24 |
| Soğutma | ° C | -15-43 | |
| Boyutlar(Y/G/D) | Dış ünite | mm | 640×850(+65)x290 |
| Ses Güç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 65 |
| Soğutma | dB(A) | 63 | |
| Ses Basınç Seviyesi | Isıtma | dB(A) | 50 |
| Soğutma | dB(A) | 52 |


